وردة الصحــــــراء |
أسم المنشأة: | وردة الصحــــــراء |
المدينة: | الغردقة |
التقييم السياحى: | 5 نجوم |
نوع الترخيص: | مؤقت |
الطاقة الايوائية ( الغرف ): | 912 |
الطاقة الايوائية ( الاسرة): | 1787 |
اسم المدير العام: | محمد امين محمد |
ت/ المدير العام: | 01099410995 |
العاملين المصريين: | 907 |
العاملين الأجانب: | 0 |
اجمالي العاملين: | 907 |
أسم المالك: | مدينه للاستثمار |
عنوان المالك: | ك16.5طريق الغردقة - سفاجا |
|
منتجع هيلتون النور |
أسم المنشأة: | منتجع هيلتون النور |
المدينة: | الغردقة |
التقييم السياحى: | 5 نجوم |
نوع الترخيص: | مؤقت |
الطاقة الايوائية ( الغرف ): | 392 |
الطاقة الايوائية ( الاسرة): | 624 |
اسم المدير العام: | سها محمد عادل الترجمان |
ت/ المدير العام: | 653465034 |
العاملين المصريين: | 360 |
العاملين الأجانب: | 2 |
اجمالي العاملين: | 362 |
أسم المالك: | الشركة العربية للمشروعات السياحية |
عنوان المالك: | 3ش عباس العقاد – القاهرة |
|
منتجع مـوفنبيك الغردقــــــة ( منتجع كونتننتال ) |
أسم المنشأة: | منتجع مـوفنبيك الغردقــــــة ( منتجع كونتننتال ) |
المدينة: | الغردقة |
التقييم السياحى: | 5 نجوم |
نوع الترخيص: | مؤقت |
الطاقة الايوائية ( الغرف ): | 252 |
الطاقة الايوائية ( الاسرة): | 400 |
اسم المدير العام: | محمد عبد العظيم حسن |
ت/ المدير العام: | 653465100 |
العاملين المصريين: | 277 |
العاملين الأجانب: | 3 |
اجمالي العاملين: | 280 |
أسم المالك: | كونتننتال العالمية للفنادق |
عنوان المالك: | 21ش أحمد عرابى – المهندسين |
|
منتجع جراند ريزورت |
أسم المنشأة: | منتجع جراند ريزورت |
المدينة: | الغردقة |
التقييم السياحى: | 5 نجوم |
نوع الترخيص: | مؤقت |
الطاقة الايوائية ( الغرف ): | 828 |
الطاقة الايوائية ( الاسرة): | 1386 |
اسم المدير العام: | هشام كامل |
ت/ المدير العام: | 653463107 |
العاملين المصريين: | 550 |
العاملين الأجانب: | 2 |
اجمالي العاملين: | 552 |
أسم المالك: | سمير سيد عبد الفتاح |
عنوان المالك: | الممشى السياحى-الغردقة |
|
فندق ومنتجع سونستا الفرعون |
أسم المنشأة: | فندق ومنتجع سونستا الفرعون |
المدينة: | الغردقة |
التقييم السياحى: | 5 نجوم |
نوع الترخيص: | مؤقت |
الطاقة الايوائية ( الغرف ): | 357 |
الطاقة الايوائية ( الاسرة): | 714 |
اسم المدير العام: | مصطفى السبتى |
ت/ المدير العام: | 653461001 |
العاملين المصريين: | 315 |
العاملين الأجانب: | 0 |
اجمالي العاملين: | 315 |
أسم المالك: | احمد عبدالفتاح ابراهيم المسرى |
عنوان المالك: | 56ش نزية خليفة/مصرالجديدة- القاهرة |
|
فنــدق هيلتون الغردقة بــــلازا |
أسم المنشأة: | فنــدق هيلتون الغردقة بــــلازا |
المدينة: | الغردقة |
التقييم السياحى: | 5 نجوم |
نوع الترخيص: | مؤقت |
الطاقة الايوائية ( الغرف ): | 204 |
الطاقة الايوائية ( الاسرة): | 284 |
اسم المدير العام: | جورج بوتريك |
ت/ المدير العام: | 653549745 |
العاملين المصريين: | 210 |
العاملين الأجانب: | 3 |
اجمالي العاملين: | 213 |
أسم المالك: | الشركة العربية للاستثمارات |
عنوان المالك: | 42ش الحجاز المهندسين |
|
فندق موفنبيك الجونة |
أسم المنشأة: | فندق موفنبيك الجونة |
المدينة: | الغردقة |
التقييم السياحى: | 5 نجوم |
نوع الترخيص: | مؤقت |
الطاقة الايوائية ( الغرف ): | 420 |
الطاقة الايوائية ( الاسرة): | 840 |
اسم المدير العام: | اسمة احمد محمد |
ت/ المدير العام: | 653544501 |
العاملين المصريين: | 411 |
العاملين الأجانب: | 3 |
اجمالي العاملين: | 414 |
أسم المالك: | شركة الجونة للفنادق |
عنوان المالك: | الغردقة - البحر الاحمر |
|
فندق ماريوت الغردقة |
أسم المنشأة: | فندق ماريوت الغردقة |
المدينة: | الغردقة |
التقييم السياحى: | 5 نجوم |
نوع الترخيص: | مؤقت |
الطاقة الايوائية ( الغرف ): | 283 |
الطاقة الايوائية ( الاسرة): | 398 |
اسم المدير العام: | سامح محمود الجرف |
ت/ المدير العام: | 0653404420 |
العاملين المصريين: | 281 |
العاملين الأجانب: | 0 |
اجمالي العاملين: | 281 |
أسم المالك: | شركة الشرق للتنمية السياحية |
عنوان المالك: | الهضبة – ش الفريق يوسف عفيفى |
|
فندق صن رايز كريستال باى |
أسم المنشأة: | فندق صن رايز كريستال باى |
المدينة: | الغردقة |
التقييم السياحى: | 5 نجوم |
نوع الترخيص: | مؤقت |
الطاقة الايوائية ( الغرف ): | 337 |
الطاقة الايوائية ( الاسرة): | 647 |
اسم المدير العام: | جودة رمضان السيد |
ت/ المدير العام: | 653460020 |
العاملين المصريين: | 598 |
العاملين الأجانب: | 4 |
اجمالي العاملين: | 602 |
أسم المالك: | شركة كريستال للاستثمار السياحى |
عنوان المالك: | 29 ش الفلاح المهندسين |
|
فندق صن رايز جاردن بيتش |
أسم المنشأة: | فندق صن رايز جاردن بيتش |
المدينة: | الغردقة |
التقييم السياحى: | 5 نجوم |
نوع الترخيص: | مؤقت |
الطاقة الايوائية ( الغرف ): | 480 |
الطاقة الايوائية ( الاسرة): | 883 |
اسم المدير العام: | شكرى الريس |
ت/ المدير العام: | -------- |
العاملين المصريين: | 400 |
العاملين الأجانب: | 3 |
اجمالي العاملين: | 403 |
أسم المالك: | حسام الشاعر |
عنوان المالك: | 44 ش شهاب المهندسين - الجيزة |
|