| 
										
											| L'aéroport |  
											|  
 
 |  
											| L'aéroport 
											International d'Hurghada 
											fait partie des plus importants 
											d'Egypte, un Etat d'Afrique du nord. 
											Il est situé près de la ville 
											homonyme qui est une célèbre station 
											balnéaire, très touristique,
											(code aéroport HRG) est à 
											cinq kilomètres seulement de la 
											ville d’Hurghada.. La plupart des 
											touristes viennent principalement 
											pour pratiquer la plongée puisque la Mer Rouge atteint là bas 
											des profondeurs de 2600 m. On vient 
											y admirer la célèbre barrière de 
											corail. Géographiquement, celle-ci 
											est située entre l'Afrique du 
											nord-est et la péninsule ibérique |  
											| Ces dernières années, 
											l'aéroport civil d'Hurghada a connu 
											beaucoup de travaux d'expansion, 
											parmi lesquels, un nouveau hall 
											d'arrivée qui a coûté 155 millions 
											de dollars, mais qui était devenu 
											nécessaire en raison du nombre de 
											touristes. Grâce à ces 
											investissements, l'aéroport 
											d'Hurghada a désormais une capacité 
											plus grande que l'aéroport 
											international du Caire. L'aéroport 
											accueille pour le moment 7,5 
											millions de passagers par an et le 
											tarmac comprend 38 places pour les 
											avions. |  |  
											|  |  |  
											| Hurghada aéroport
											- 
											
											
											voir la 
											liste des vols |  |  
											|  |  |  
											|  |  |  
											| 
												
													| 
													Nom de l'aéroport | 
													Hurghada |  
													| 
													Code IATA de l'Aéroport | 
													HRG |  
													| 
													Code ICAO de l'Aéroport | 
													HEGN |  
													| 
													Ville | 
													Hurghada |  
													| 
													Pays | 
													
													
													
													Egypt |  
													| 
													Latitude  | 
													27.184 |  
													| 
													Longitude  | 
													33.798 |  
													| 
													Des vols pas chers | 
													103 |  
													| 
													Compagnies aériennes low 
													cost | 
													18 |  
													| 
													Services  | 
													
													
													
													
													
													
													     |  |  
											|  |  |  
											|  |  |